Kiekvienos vestuvių metinės žymi dar vienus kartu praleistus metus, kupinus bendrų prisiminimų, iššūkių ir džiaugsmingų akimirkų. Kiekviena sukaktis turi savo pavadinimą bei simbolinę reikšmę, atspindinčią, kaip bėgant laikui stiprėja sutuoktinių ryšys ir bręsta jų meilė.
Atraskite vestuvių metines pagal vestuvių metus ir sužinokite, kokį pavadinimą bei simboliką turi kiekvieni santuokos metai. Tai puikus būdas geriau suprasti šių sukakčių prasmę ir pasisemti idėjų jų paminėjimui.
Vestuvių metines pagal metus
| Vestuvių metinės | Pavadinimai |
|---|---|
| 1 metai | Popierinės vestuvės |
| 2 metai | Medvilninės vestuvės |
| 3 metai | Odinės vestuvės |
| 4 metai | Lininės vestuvės |
| 5 metai | Medinės vestuvės |
| 6 metai | Geležinės vestuvės |
| 7 metai | Vilnonės (arba Varinės) vestuvės |
| 8 metai | Bronzinės vestuvės |
| 9 metai | Fajansinės vestuvės |
| 10 metų | Alavinės (Rožinės) vestuvės |
| 11 metų | Plieninės vestuvės |
| 12 metų | Šilkinės vestuvės |
| 13 metų | Nėrinių vestuvės |
| 14 metų | Dramblio kaulo vestuvės |
| 15 metų | Krištolinės vestuvės |
| 16 metų | Topazo vestuvės |
| 17 metų | Orchidėjų vestuvės |
| 18 metų | Turkių vestuvės |
| 19 metų | Granatų vestuvės |
| 20 metų | Porcelianinės vestuvės |
| 21 metai | Opalo vestuvės |
| 22 metai | Bronzos vestuvės |
| 23 metai | Berilio vestuvės |
| 24 metai | Satininės vestuvės |
| 25 metai | Sidabrinės vestuvės |
| 26 metai | Nefrito vestuvės |
| 27 metai | Raudonmedžio vestuvės |
| 28 metai | Orchidėjų vestuvės |
| 29 metai | Aksominės vestuvės |
| 30 metai | Perlinės vestuvės |
| 31 metai | Saulėtosios vestuvės |
| 32 metai | Varinės vestuvės |
| 33 metai | Akmeninės vestuvės |
| 34 metai | Gintarinės vestuvės |
| 35 metai | Koralinės vestuvės |
| 36 metai | Kaulinio porceliano vestuvės |
| 37 metai | Muslino vestuvės |
| 28 metai | Gyvsidabrio vestuvės |
| 39 metai | Krepinės vestuvės |
| 40 metai | Rubininės vestuvės |
| 41 metai | Žemės vestuvės |
| 42 metai | Perlamutrinės vestuvės |
| 43 metai | Flanelinės vestuvės |
| 44 metai | Topazo vestuvės |
| 45 metai | Safyrinės vestuvės |
| 46 metai | Levandų vestuvės |
| 47 metai | Kašmyrinės vestuvės |
| 48 metai | Ametisto vestuvės |
| 49 metai | Kedro vestuvės |
| 50 metų | Auksinės vestuvės |
| 55 metai | Smaragdinės vestuvės |
| 60 metų | Deimantinės vestuvės |
| 65 metai | Geležinės vestuvės |
| 70 metų | Platininės vestuvės |
| 75 metai | Briliantinės (Karūnos) vestuvės |
| 80 metų | Ąžuolinės vestuvės |
